Her vises de 10 mest besøgte sider. Tælleren nulstilles automatisk hver uge.
25. september 2023 / 1. oktober 2023Uge 39
1. | Forside | 422 hit(s) |
2. | Kjeldbjerg | 36 hit(s) |
3. | Kongenshus Mindepark | 36 hit(s) |
4. | Vridsted | 36 hit(s) |
5. | Fjends Bridgeklub | 33 hit(s) |
6. | Jyllands Midtpunkt | 32 hit(s) |
7. | Frisør ✂️ | 31 hit(s) |
8. | Daugbjerg Dås | 26 hit(s) |
9. | Birkesø | 24 hit(s) |
10. | Aviser & dagblade | 22 hit(s) |
18. september 2023 / 24. september 2023Uge 38
1. | Forside | 665 hit(s) |
2. | Daugbjerg Dås | 79 hit(s) |
3. | Fjends Bridgeklub | 71 hit(s) |
4. | Vridsted | 63 hit(s) |
5. | Daugbjerg | 60 hit(s) |
6. | Aviser & dagblade | 50 hit(s) |
7. | Jyllands Midtpunkt | 44 hit(s) |
8. | Nørre Borris Kirketomt | 43 hit(s) |
9. | Morten Korch Museet | 42 hit(s) |
10. | Vroue Sogn | 39 hit(s) |
11. september 2023 / 17. september 2023Uge 37
1. | Forside | 671 hit(s) |
2. | Jyllands Midtpunkt | 67 hit(s) |
3. | Daugbjerg Dås | 59 hit(s) |
4. | Vridsted | 54 hit(s) |
5. | Nørre Borris Kirketomt | 49 hit(s) |
6. | Aviser & dagblade | 41 hit(s) |
7. | Kongenshus Mindepark | 40 hit(s) |
8. | Frisør ✂️ | 39 hit(s) |
9. | Vroue Sogn | 39 hit(s) |
10. | Sdr. Resen | 38 hit(s) |
4. september 2023 / 10. september 2023Uge 36
1. | Forside | 669 hit(s) |
2. | Nørre Borris Kirketomt | 172 hit(s) |
3. | Vridsted | 56 hit(s) |
4. | Aviser & dagblade | 53 hit(s) |
5. | Jyllands Midtpunkt | 45 hit(s) |
6. | Birkesø | 41 hit(s) |
7. | Daugbjerg Dås | 41 hit(s) |
8. | Frisør ✂️ | 38 hit(s) |
9. | Kongenshus Mindepark | 34 hit(s) |
10. | Daugbjerg Kalkgruber | 32 hit(s) |